| Bombas de palhetas | |||
|---|---|---|---|
| Descrição | Tipo | Tamanho Nominal | Arquivo |
| Bomba de palheta constante | PVV e PVQ | 18 a 193 | RP 10335/11.02 |
| Bomba de palheta diretamente operada | PV7 …A | 10 a 25 | RP 10522/07.02 |
| Bomba de palheta variável pilotada | PV7 | 14 a 150 | RP 10515/07.02 |
| Bombas de palhetas | |||
|---|---|---|---|
| Descrição | Tipo | Tamanho Nominal | Arquivo |
| Bomba de palheta constante | PVV e PVQ | 18 a 193 | RP 10335/11.02 |
| Bomba de palheta diretamente operada | PV7 …A | 10 a 25 | RP 10522/07.02 |
| Bomba de palheta variável pilotada | PV7 | 14 a 150 | RP 10515/07.02 |
